Marca | HP |
Modelo | 7F618AA |
Tipo | – Disco Duro Sólido (SSD) |
Tamaño | – m.2 2280 |
Capacidad | – 2 TB |
Conexión | – PCIe Gen 4 x 4 |
Velocidad | – Velocidad de lectura secuencial: 7100 MB/s – Velocidad de escritura secuencial: 6300 MB/s – Velocidad de lectura: 950K IOPS – Velocidad de escritura: 980K IOPS |
Otras características | – MTBF: 2,000,000 hours – Temperatura de almacenamiento:_-40 a 85°C – Temperatura de trabajo: 0 a 70°C – Resistencia de vibracion: 3,1 GRMS (2-500 Hz) – Resistencia a los golpes: 100 G/ 6 ms – Certificaciones: CE, FCC, RoHS, KCC, BSMI, VCCI, RCM Dimensiones y peso – 80 × 22 × 2.4 mm – 10 gramos |
Fecha de revisión | 16-07-2024 por RTY |
Almacenamiento interno, Discos sólidos, Dispositivos
HP SSD FX900 Plus 2Tb M.2 PCIe Gen 4 NVMe
170,69 € I.V.A. incluido.
Disponibilidad: Hay existencias
Peso | 0,1500000000 kg |
---|