Marca | MSI |
Modelo | 9S6-3PB19H-212 |
Pantalla | – Tamaño de pantalla: 27″ – Resolución: 2560 x1440 (WQHD) – Área de visualización activa (mm): 596.736(H) × 335.664(V) – Brillo: 400 nits – Tecnología de frecuencia de actualización dinámica: Adaptive-Sync – Tiempo de respuesta: 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) – Tipo de panel: IPS – Ángulos de visión: 178°(H) / 178°(V) – Relación de aspecto: 16:9 – Relación de contraste: 1000:1 – DCR (Dynamic Contrast Ratio): 100000000:1 – Display Colors: 1.07B – Color bit: 10 bits (8 bits + FRC) |
Conexión | – 1 x HDMI versión 2.0b – 1 x DisplayPort 1.2a – 1 x USB tipo C (DisplayPort Alternate) |
Características | – Bloqueo Kensington – 2 x altavoces Alimentación – Entrada de alimentación: 100~240 V, 50/60 Hz Dimensiones y peso – VESA Mounting: 75 x 75 mm – 24.15 x 7.91 x 16.27 – 3,9 kg |
Fecha de revisión | 17-01-2024 por RTY |
Dispositivos, Monitores, Monitores Led
MSI MD272QXPW Monitor 27″ IPS WQHD HDMI AA
299,35 € I.V.A. incluido.
Disponibilidad: Hay existencias
Peso | 5,0000000000 kg |
---|