Marca | HP |
Modelo | ZP2000GM3A004 |
Tipo | – Disco Duro Sólido (SSD) |
Tamaño | – M.2 2280-D2 |
Capacidad | – 2 TB |
Conexión | – PCIe Gen5×4 NVMe 2.0 |
Velocidad | – Lectura secuencial (máxima, MB/s) 1MB: 10 00 – Escritura secuencial (máxima, MB/s) 1MB: 10 000 – Lectura aleatoria (IOPS máx.), 4 KB QD32 T8: 1.490.000 – Escritura aleatoria (máxima, IOPS), 4 KB QD32 T8: 1.500.000 |
Otras características | – Tipo de memoria: 3D TLC NAND – Total de bytes escritos (TB): 2.000 – MTBF: ≥ 1,800,000 hours – Tolerancia a golpes, no operativa: 0,5 ms: 1500 G – Consumo de energía en funcionamiento, promedio: 11 W – Consumo de energía en reposo en PS3, media: 144 mW Dimensiones y peso – 80,15 x 22,15 x 3,58 mm – 7.4 g |
Fecha de revisión | 22-01-2024 por RTY |
Almacenamiento interno, Discos sólidos, Dispositivos
Seagate FireCuda 540 SSD 2TB M.2 PCIe Gen4 x4
319,67 € I.V.A. incluido.
Disponibilidad: Hay existencias
Peso | 0,0950000000 kg |
---|