| Marca | Asus |
| Modelo | 90AR00R2-M00080+16 |
| Sistema Operativo | – Sin sistema operativo |
| CPU | – Intel Core Ultra 5 225H (16 núcleos, 24MB Caché, 5.10GHz) |
| Memoria | – Compatible con : 2 x SO-DIMM DDR5-SDRAM 6400Mhz Máximo memoria: 96 Gb |
| Disco Duro | – Compatible con: 1 x SSD M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe (Máx. 2TB) 1 x SSD M.2 2242 PCIe Gen4x4 NVMe (Máx. 2TB) |
| Gráfica | – Intel Arc Graphics 130T |
| Conectividad | – WiFi 7 BE201 – Bluetooth 5.4 |
| Puertos E/S | Delanteros – 1 x USB 3.2 Gen2 Tipo-C – 2 x USB 3.2 Gen2 Tyipo-A – 1 x Kensington Lock (Lateral) Traseros – 2 x HDMI 2.1 (TMDS) – 2 x puerto Thunderbolt 4 – 1 x USB 3.2 Gen 2 tipo-A – 1 x USB 2.0 tipo-A – 1 x RJ45 LAN – 1 x DC-in |
| Otras características | – Cable de alimentación: Incluido Dimensiones y peso – 117 x 112 x 37 mm – 500 g |
| + | |
| Marca | A-DATA |
| Modelo | AD5S560016G-S |
| Conector | – CSODIMM |
| Tecnología | – DDR5 |
| Capacidad | – 16GB |
| Velocidad | – 5600 MHz |
| Otros | – CAS Latencies: 46 – DRAM VDD 1.1V – Temperaturas de operación: De 0 °C a 85 °C |
| + | |
| Marca | Western Digital |
| Modelo | WDS500G4G0E |
| Capacidad | – 500 GB |
| Otras características | – Factor de forma: M.2 2280 – Conexión: PCIe Gen4 x4, NVMe – Lectura secuencial: 5,000 MB/s – Escritura secuencial: 4,100 MB/s – Resistente TBW: 100 Dimensiones y peso – 80 x 22 x 2,38 mm – 5,4 g |
| Fecha de revisión | 22-09-2026 por IS |
Dispositivos, PC y TPV, Semiensamblados
Asus NUC 15 Pro RNUC15CRKU500002 Ultra5+16GB+500GB
967,66 € I.V.A. incluido.
Disponibilidad: Existencias disponibles
| Peso | 2,0000000000 kg |
|---|
🎉 ¡Consigue hasta un 20% de DESCUENTO en todos nuestros dispositivos!
Solo por hacerte SET – Elige tu paquete ideal y empieza a ahorrar hoy.
👉 Ver paquetes




