Marca | Brother |
Modelo | MFCL9570CDWRE1 |
Método de impresión |
– Impresora multifunción fax láser Color
|
Impresión | – Velocidad de impresión a doble cara A4: Hasta 14 páginas por minuto – Velocidad de impresión A4: Hasta 31 páginas por minuto – Resolución: 2.400ppp (2.400 x 600ppp), 600 x 600ppp – Velocidad de impresión color a doble cara A4: 14 páginas por minuto – Velocidad de impresión monocromo a doble cara A4: Hasta 14 páginas por minuto – Velocidad de impresión color A4: 31 páginas por minuto – Velocidad de impresión monocromo A4: 31 páginas por minuto – Impresión automática a doble cara: Sí – Emulaciones: PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), PDF 1.7, XPS – Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 15 segundos – Volumen mensual recomendado: Hasta 6.000 impresiones mensuales Especificaciones de los soportes – Tipos y gramajes: Bandeja estándar – papel normal, reciclado, coloreado y membrete (entre 60 – 105g/m2). Bandeja multipropósito – papel normal, reciclado, bond, coloreado, membrete y glossy (entre 60 -163g/m2) – Tamaños: Bandeja estándar – A4, Letter, A5, A5 (longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal. Bandeja multipropósito – Ancho: 76,2mm a 215,9mm x Largo: 127mm a 355,6mm |
Manejo de papel | – Entrada de papel: Bandeja de 250 hojas. Bandeja multipropósito de 50 hojas – Salida de papel: Cara abajo – 150 hojas. Cara arriba (salida directa del papel) – 1 hoja – Capacidad de papel de la bandeja estándar: 250 hojas |
Escaneo | – Escaneado a doble cara automático: Sí – Resolución: Desde el ADF: Hasta 1.200 x 600ppp. Desde el cristal: Hasta 1.200 x 2.400ppp. Interpolada: Hasta 19.200 x 19.200ppp – Escanea a: USB, E-mail, OCR, Imagen, Archivo, carpeta de red (solo Windows®), FTP, SFTP, servidor de Email, SharePoint, Escaneado Fácil a Email, PDF con capacidad de búsqueda, Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint y a la nube – Velocidad: Simplex: 50ipm (imágenes por minuto) color y mono. Dúplex: 100ipm (imágenes por minuto) color y mono – Tipo de escáner: CIS doble |
Copia | – Copia a doble cara automática: Sí (A4) – Resolución: Hasta 1.200 x 600ppp – Velocidad: Hasta 31cpm – Velocidad de copia a doble cara automática A4: 14 copias por minuto – Velocidad de copia color A4: 31 copias por minuto – Ratio de ampliación / reducción: Reduce o amplia documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1% – Velocidad de copia monocromo A4: 31 copias por minuto – Copia N en 1: Sí – Resolución (color): Hasta 1200 x 600 ppp – Resolución (monocromo): Hasta 1200 x 600 ppp |
Fax | – Fax automático por las dos caras: Sí – Módem de fax: 33600 kbps – Fax por Internet (iFax): Envío y recepción de documentos de fax a través de Internet sin utilizar una línea telefónica – PC-Fax: Sí |
Conectividad | – Conectividad: Red cableada, Red inalámbrica, USB – Interfaz local: USB – NFC: Sí – Wi-Fi Direct: IEEE 802.11g/n – Interfaz de red cableada: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – Interfaz de red inalámbrica: IEEE 802.11g/n Conectividad móvil – Compatible: AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, WiFi Direct™ Red – Impresión segura: Sí – Bloqueo seguro de funciones v2: Restringe la impresión de usuarios individuales o grupos en la red. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC hasta un máximo de 200 usuarios – Wi-Fi Direct™: Sí – Red cableada: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – Seguridad de red cableada: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP- MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec – Aplicaciones WiFi: Sí – Red WiFi: WiFi IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestructura / Adhoc) – Seguridad de red WiFi: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec – Configuración WiFi soportada: Sí |
Otras características | – Tipo de impresora: Color – Functions: Imprimir, Copia y escaneado, Fax – Pantalla: Pantalla color táctil – Tamaño de pantalla: 15,38 x 8,56cm – Clasificación de láser: Producto Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007) – Tamaño máximo del papel: A4 – Memoria: 1GB – Procesador: Principal 800 Mhz, Secundario 133 Mhz – Tecnología: Láser Brother Apps – Creative Center: Sí – Easy Scan to Email: Sí – Enlarge Text Copy: Sí – Scan to Mobile: Sí – Scan to Searchable PDF: Sí Dimensiones y pesos – Con caja: 675(An) x 652(F) x 726(Al)mm – Con caja: 36.1 kg – Sin caja: 495(An) x 526(F) x 549(Al)mm – Peso: 29.7 kg Consumo de energía – Funcionamiento: 580 vatios – Modo silencioso: 340 vatios – Modo lista: 70 vatios – Hibernación: 1.7 vatios – Consumo de energía: 580 vatios – Ahorro de energía: Sí – Nivel de potencia sonora: 49 dB – Nivel de presión sonora: 6.56 dBA – Ahorro de tóner: Sí – Consumo eléctrico: 1900 Vatios Medio Ambiente – Humedad de funcionamiento: 20 – 80 % – Temperatura de funcionamiento: 10 – 32º – Humedad de almacenamiento: 10 – 90 % – Temperatura de almacenamiento: 0 – 40º – Certificación medioambiental Blue Angel: Sí – Acreditación medioambiental Energy Star: Sí Funciones de seguridad – 802.1x: Sí – Filtro de IP: Sí – Bloqueo seguro de funciones v3: Sí – Impresión segura: Sí – Impresión segura con SSL: Sí Soluciones – Compatible: AirPrint, Android Print Service Plugin, b-guard, Box, Brother Apps, BSI, Dropbox, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, Managed Print Services, Mopria, OneDrive Consumibles y accesorios – Accesorios: LT330CL: Bandeja opcional de 250 hojas (máx. 3). LT340CL: Bandeja opcional de 500 hojas (máx.2). CH1000: Soporte para lector de tarjetas. TT4000: Torre de 4 bandejas (requiere conector TC4000) – Tóner incluido: Tóner negro, cian, magenta, amarillo – 6.500 páginas – Bandeja inferior opcional: LT330CL: Bandeja opcional de 250 hojas (máx. 3). LT340CL: Bandeja opcional de 500 hojas (máx.2) – Tóner estándar: Tóner negro (TN910BK) – 9.000 páginas, Tóner cian, Tóner magenta (TN910M), Tóner amarillo (TN910Y) – 9.000 páginas – Tóner de súper larga duración: Tóner negro (TN910BK) – 9.000 páginas, Tóner cian (TN910C), Tóner magenta (TN910M), Tóner amarillo (TN910Y) – 9.000 páginas – Consumibles: Tambor (DR421CL) – Aprox. 50.000 páginas (a 3 págs. por trabajo). – Aprox. 30.000 páginas (a 1 pág. por trabajo). Cinturón de arrastre (BU330CL)- Aprox. 130.000 páginas (a 3 págs. por trabajo). – Aprox. 50.000 páginas (a 1 pág. por trabajo). Recipiente tóner residual (WT320CL) – Hasta 50.000 páginas |
Acceosrios incluidos | – Cartuchos de tóner, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual, cable de alimentación eléctrica, Software y controladores para Windows®, guía de configuración rápida y cable de línea de teléfono. Cable de conexión al PC no incluido |
Fecha Revisión | 20-12-2017 por MSB |
Dispositivos, Multifunción, Multifunción láser con fax
Brother Multifunción Laser MFC-L9570CDW Wifi Red
1.267,44 € I.V.A. incluido.
Disponibilidad: Hay existencias
Peso | 30,0000000000 kg |
---|