Marca | Kingston |
Modelo | SEDC2000BM8/960G |
Forma | – M.2 2280 |
Capacidad | – 960 GB |
Características | – Interfaz: NVMe PCIe 4.0 x4 – NAND: 3D TCL – Lectura secuenciales: 7000 MBs – Escritura secuenciales: 1300 MBs – Lectura 4k en estado estable: 540000 IOPS – Escritura 4k en estado estable: 47000 IOPS – Latencia en lectura (media): 29µs – Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 85 °C – Temperatura de servicio: 0 °C ~ 70 °C – MTBF: 2 millones de horas Dimensiones y peso – 80 × 22 × 8,3 mm – 10 g |
Fecha de revisión | 09-09-2024 por RTY |

Almacenamiento interno, Discos sólidos, Dispositivos
Kingston DC2000B SSD 960GB NVMe PCIe 4.0
244,47 € I.V.A. incluido.
Sin existencias
Peso | 0,1500000000 kg |
---|
🎉 ¡Consigue hasta un 25% de DESCUENTO en todos nuestros dispositivos!
Solo por hacerte SET – Elige tu paquete ideal y empieza a ahorrar hoy.
👉 Ver paquetes