Marca | Oppo |
Modelo | 6045942 |
Procesador | – MediaTek Dimensity 1300 8 núcleos 3.0GHz |
Sistema operativo | – ColorOS 12.1 |
Memoria | – RAM: 8GB LPDDR4x – Memoria Interna: 265GB UFS3.1 |
Pantalla | – Tamaño: 6,4″ – Resolución: FHD (2400 x 1080) – Tecnología: AMOLED (pantalla rígida) – Número de colores: 16,7 millones (8 bit) – Corning® Gorilla® Glass 5 |
Cámaras | Cámara trasera – Cámara principal: Sony IMX766, 50MP, 1/1.56″; f/1.8; FOV 86°; lentes 7P; AF;motor de foco de bucle cerrado – Macro cámara: FOV 89º; lentes 3P; FF – Cámara de ángulo amplio: f/2.2; FOV 112º; lentes 5P; FF Cámara frontal – Sony IMX709 32MP, 1/2.74″; f/2.4; 32MP (f/2.4); FOV 85°; lentes: 5P, FF Modos fotografía – Trasera: Foto, retrato, nocturno, panorámico, pro, sticker, vídeo dual-view, macro, escáner de texto,time-lapse, slow-mo, extra HD – Frontal: foto, retrato, nocturno, panorámica, sticker, vídeo, vídeo dual-view, time-lapse Modos vídeo – Trasera: 4K@30fps (max), 1080P@60fps (por defecto), 1080P@30fps, 720P@60fps, and720P@30fps Vídeo slow-motion: 1080P@120fps y 720P@240fps – Frontal: Compatible con 1080P/720P@30fps (por defecto: 1080P@fps30fps) (Retoque: encendido por defecto) Compatible con estabilización de vídeo a 1080P@30fps |
Conectividad | WLAN – Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/; Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5.1 GHz, Wi-Fi 5.8 GHz; – Visualización y anclaje Wi-Fi; 2×2 MIMO; 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO Bluetooth – Bluetooth 5.3, Bluetooth de baja energía Bluetooth v5.3(BLE) – Códecs de audio Bluetooth: SBC, AAC, aptX HD, and LDAC Interfaz USB – USB tipo C – Auricular Jack Tipo C NFC – Compatible con la forma leída y escrita de tarjetas NFC de 13.56 MHz – Compatible con tarjetas NFC-SIM (Para una sola SIM) y HCE |
Redes/Bandas | – Dual Nano-Sim Tarjeta SIM 1: – 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz – 3G: UMTS (WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/19 – 4G: TDD-LTE bands 38/39/40/41 (194 MHz) – 4G: FDD-LTE bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28ab5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 Tarjeta SIM 2: – 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz – 3G: UMTS (WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/19 – 4G: TDD-LTE bands 38/39/40/41 (194 MHz) – 4G: FDD-LTE bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28ab – 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
Otras características |
Sensores – Sensor geomagnético – Sensor de luz – Sensor de proximidad en pantalla – Sensor óptico en pantalla – Acelerómetro – Sensor de Gravedad – Giroscopio – Función de grabación por pasos admitida – Sensor de huella dactilar en exposición Batería – 4500MmAh – Carga rápida: 80W SUPERVOOCTM, 65W SUPERVOOCTM, 50W SUPERVOOCTM, VOOC, PD (9V/2A), QC (9V/2A) Dimensiones y peso – Dimensiones: 160.0 x 73.4 x 7.67 mm – Peso: 179 g (aprox) Contenido de la caja – Teléfono – Cargador – Cable de datos USB – Herramienta de expulsión SIM – Guía de seguridad – Guía rápida – Conector OTG |
Fecha de revisión | 05-05-2023 por RTY |