Marca | Oppo |
Modelo | 6045720 |
Procesador | – MediaTek Dimensity 8100-MAX |
Sistema operativo | – ColorOS 12.1 |
Memoria | – RAM: 8GB LPDDR% – Memoria Interna: 265GB UFS3.1 – USB OTG: Compatible |
Pantalla | – 6,7″ FHD (2413 x 1080) – Ratio de la pantalla: 93.40% – Frecuencia de actualización: Máx hasta 120 Hz – Índice de prueba táctil: 125 Hz por defecto y 360 Hz para el modo juego Algunos juegos admiten hasta 720 Hz con tecnología de interpolación de fotogramas – Gama de colores: Modo vívido: 100% DCI P3 Modo suave: 100% sRGB – Profundidad de color: 1.07 mil millones de colores (8+2 bit) – Densidad de píxeles: 394 PPI – Brillo: Normal: 500 nits – HBM: 800 nits – Valor más alto: 950 nits – Panel: Visualización AMOLED flexible – Protectores: Corning Gorilla Glass 5 |
Cámaras | Cámara trasera – Cámara principal: Sony IMX766, 50MP, 1/1.56″ f/1.8 FOV: 86º Objetivo 7P Compatible con AF Motor de foco de bucle cerrado – Cámara de ángulo ultra-amplio: f/2.2; FOV: 112º; objetivos 5P – Macro cámara: f/2.4, FOV: 89º; objetivos 3P; FF Cámara frontal – Sony IMX 709 32MP, 1/2.74″ – f/2.4 – FOV 90° – Lentes 5P – AF – Motor de enfoque de bucle abierto Modo foto – Trasera: Foto, vídeo, noche, pro, panorámica, retrato, cámara rápida, slo-motion, escáner de texto, extra HD,macro, película, vídeo dual-view, sticker y soloop templates. – Frontal: Foto, vídeo, panorámica, retrato, noche, cámara rápida, sticker y vídeo dual-view Vídeo – Parte trasera: 4K@30 fps, 1080P@60 fps/30 fps, 720P@60 fps/30 fps Estabilización del vídeo: EIS, 1080P@30 fps, 720P@30 fps, 4K@30 fps Vídeo zoom: 4K@30 fps, 1080P@60 fps/30 fps, 720P@60 fps/30 fps Vídeo slow-motion: 1080P@120 fps 720P@240fps, 1080P@480fps, 720P@960fps Modo película: 1080P@30 fps Vídeo de cámara rápida: 1080P@30 fps Vídeo dual-view: 1080P@30 fps – Parte frontal: 1080P/720P@30 fps (Por defecto: 1080P@30 fps; retoque encendido) Zoom del vídeo: Compatible Slow motion: No compatible |
Conectividad | WLAN – Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/; Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5.1 GHz, Wi-Fi 5.8 GHz; – Visualización y anclaje Wi-Fi; 2×2 MIMO; 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO Bluetooth – Bluetooth 5.3, Bluetooth de baja energía Bluetooth v5.3(BLE) – Códecs de audio Bluetooth: SBC, AAC, aptX HD, and LDAC Interfaz USB – USB tipo C – Auricular Jack Tipo C NFC – Admite la lectura y escritura en tarjetas NFC de 13.56 MHz – Compatible con tarjetas NFC-SIM (Para una sola SIM) y pago HCE |
Redes/Bandas | – 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz – 3G: UMTS (WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/19 – 4G: TDD-LTE bands 38/39/40/41 – 4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32 – 5G: n77/78/38/40/41/1/3/5/7/8/20/28 BlockA&BlockB |
Otras características |
Sensores – Sensor geomagnético – Sensor de luz – Sensor de proximidad en pantalla – Sensor óptico en pantalla – Acelerómetro – Sensor de Gravedad – Giroscopio – Compatible con la función de Step recording Batería – 2 × 2185 mAh/16.99 Wh (Valor nominal) – 2 × 2250 mAh/17.50 Wh (Valor típico) – Carga rápida 80W SUPERVOOCTM, 65W SUPERVOOCTM, 50W SUPERVOOCTM,VOOC, PD (9V/2A), QC (9V/2A) *Nota: Para las regiones que usan un voltaje de 110V, incluyendo Taiwan, América del norte y Latinoamérica, la cargapermite hasta 66W. (No se permitirán 80W.) Dimensiones y peso – Dimensiones: 161,2 x 74.2 x 7.34 mm – Peso: 1783 g Contenido de la caja – Teléfono – Cargador – Cable de datos USB – Herramienta de expulsión SIM – Guía de seguridad – Guía rápida – Conector OTG |
Fecha de revisión | 10-05-2023 por RTY |