| Marca | Samsung |
| Modelo | LS27F320GAUXEN |
| Pantalla | – 27 pulgadas, FHD (1920 x 1080) – Formato: 16:9 – Brillo: 250cd/? – Relación de contraste (estática): 1000:1(Típico) – Tiempo de respuesta: 5 (GTG? – Frecuencia de actualización: Máximo 120 Hz – Ángulo de visión (H/V): 178 º/178 º |
| Conectividad | Puertos – HDMI: 2 EA – Versión HDMI: 1.4 – Versión HDCP (HDMI): 1.4 |
| Características | Alimentación – CA 100~240 V – Consumo de energía (máx.): 25 W – Consumo de energía (típico): 16,4 W – Consumo de energía (DPMS): 0,50 W – Consumo de energía (modo apagado): 0,30 W – Consumo anual: 24 kWh/año – Tipo de producto: Adaptador externo Dimensiones y peso – 612,7 x 470,0 x 200,4 mm – 3.0 kg |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 26-11-2025 por RTY |
Dispositivos, Monitores, Monitores Led
Samsung LS27F320GAUXEN Monitor 27″FHD IPS 120Hz Ne
130,20 € I.V.A. incluido.
Disponibilidad: Existencias disponibles
| Peso | 5,0000000000 kg |
|---|
🎉 ¡Consigue hasta un 20% de DESCUENTO en todos nuestros dispositivos!
Solo por hacerte SET – Elige tu paquete ideal y empieza a ahorrar hoy.
👉 Ver paquetes




