Marca | Silicon Power |
Modelo | SP01KGBP44UD9007 |
Capacidad | – 1 TB |
Interfaz | – PCIe Gen 4×4 |
Especificaciones | – Rendimiento de lectura (máx.): 4,900MB/s – Rendimiento Comentario (máx.): 3,200MB/s – MTBF (est): 1.500.000 horas – Test de resistencia a golpes: 1500G/0,5ms – Certificación: CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC Dimensiones y peso – 22,0 x 30,0 x 3,7 mm – 3 g |
Fecha de revisión | 15-04-2024 por RTY |
Almacenamiento interno, Discos sólidos, Dispositivos
SP UD90 SSD 1TB NVMe PCIe Gen 4×4 M.2 2230
109,51 € I.V.A. incluido.
Disponibilidad: Existencias disponibles
Peso | 0,1500000000 kg |
---|
🎉 ¡Consigue hasta un 25% de DESCUENTO en todos nuestros dispositivos!
Solo por hacerte SET – Elige tu paquete ideal y empieza a ahorrar hoy.
👉 Ver paquetes