| Marca | Western Digital |
| Modelo | WDS500G5B0E |
| Capacidad | – 500 GB |
| Interfaz | – PCIe Gen4 |
| Tamaño | – M.2 2280 |
| Rendimiento | – Lectura secuencial: 6600MB/s – Escritura secuencial: 5600MB/s – Lectura aleatoria: 660K IOPS – Escritura aleatoria: 1100K IOPS |
| Características | – Resistente TBW: 300 – Temperatura de funcionamiento: 0°C to 85°C – Non-Operating Temperature: -40°C to 85°C – Certificaciones: BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TÜV, UL, UKCA, VCCI Dimensiones y peso – 80,01 x 22,1 x 2,29 mm – 5.7 g |
| Fecha de revisión | 11-09-2025 por RTY |
Almacenamiento interno, Discos sólidos, Dispositivos
WD Blue SN5100 SSD 500GB NVMe Gen4 6600MB-s
161,18 € I.V.A. incluido.
Disponibilidad: Existencias disponibles
| Peso | 0,0450000000 kg |
|---|
🎉 ¡Consigue hasta un 20% de DESCUENTO en todos nuestros dispositivos!
Solo por hacerte SET – Elige tu paquete ideal y empieza a ahorrar hoy.
👉 Ver paquetes




